Richtlinien zur Abgrenzung zwischen Anlage- und Unterhaltskosten für Investitionen bis 2012
1. Aussenwände
Massnahmen | Abziehbare Anlagekosten für Investitionen vor 1979 bzw. 1999 - 2012 |
Abziehbare Anlagekosten |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre seit Erwerb |
über 5 Jahre seit Erwerb |
||
Fassaden, Fenster, Balkone, Storen und Fensterläden im allgemeinen | |||
Neubemalung | - | - | - |
Fassadenreinigung | - | - | - |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Dichtungen von Fugen und Abschlüssen zur Vermeidung unerwünschter Luftwechsel | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Fassadenrenovationen | |||
Überdecken einer vorbestandenen Verkleidung (auch Schindeln) durch Eternit, Aluminium oder anderes statt Bemalung | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Renovationsarbeiten an Naturstein-Fassaden (Sandstein) | - | - | - |
Fassadenisolationsarbeiten (mind. 3 cm) inklusive Verkleidung, Anpassen der Fensterbänke und Halterungen | 1/2 | 1/3 | 1/6 |
Hinterlüftete Wärmedämmung | 1/2 | 1/3 | 1/6 |
Fenster / Vorsatzfenster | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Isolierverglasung beschichtet oder Isolierverglasung dreifach anstelle Doppelverglasung | 1/2 | 3/8 | 1/4 |
Doppelverglasung, Isolierverglasung beschichtet oder Isolierverglasung dreifach anstelle einfach verglaster Fenster | 1/2 | 3/8 | 1/4 |
Einbau Vorsatzfenster | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Ersatz ungedämmter Metallprofile durch wärmegedämmte Verbundprofile | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Windfang | |||
Neuanbau von unbeheizten Windfängen (wenn gesetzlich nicht vorgeschrieben) | 1/1 | 5/6 | 2/3 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Fensterscheiben | |||
Ersetzen gebrochener Glasscheiben (sofern nicht durch Versicherung gedeckt) | - | - | - |
Sonnenstoren | |||
Neueinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Fensterläden / Rollläden | |||
Neueinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Rollläden anstelle von Fensterläden | - | - | - |
Zusätzliche Rollläden oder Jalousien | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Balkone (siehe auch Bodenbeläge) | |||
Auftragen einer Bodenfarbe auf Zementboden | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Bodenabdichtung | - | - | - |
Gerüstungen | |||
Gerüstkosten sind proportional nach den Anteilen Unterhalts- und Anlagekosten aufzuteilen. | teils | teils | teils |
Brandmauer | |||
im Zusammenhang mit Anbauten | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Wintergarten | |||
bei vermieteten Liegenschaften | |||
Neueinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
bei selbstgenutzten Liegenschaften | |||
Neueinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
2. Dächer
Massnahmen | Abziehbare Anlagekosten für Investitionen vor 1979 bzw. 1999 - 2012 |
Abziehbare Anlagekosten für Investitionen 1979 - 1998 |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre seit Erwerb |
über 5 Jahre seit Erwerb |
||
Flach- und Giebeldächer | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Verbessern der thermischen Isolation | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Flachdächer | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Umkehrdach auf bestehendes Dach | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Giebeldächer / Estricheinbau | |||
Erstellen Estrichs inklusive Bedachung über undichtem Flachdach | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Spenglerarbeiten | |||
Neueinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Unterdach | |||
vorher kein Unterdach | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
gleichwertiger Ersatz mit zusätzlicher thermischer Isolation | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Blitzableiter | |||
Neueinbau und Erweiterung infolge Anbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Estrichausbau | |||
Einbau von Zimmern oder Wohnungen | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Hausbock und Schwamm | |||
Kosten Holzbehandlung | - | - | - |
3. Wände im Innern / Decken
Massnahmen | Abziehbare Anlagekosten für Investitionen vor 1979 bzw. 1999 - 2012 |
Abziehbare Anlagekosten für Investitionen 1979 - 1998 |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre seit Erwerb |
über 5 Jahre seit Erwerb |
||
Maler- und Tapezierarbeiten /Wand- und Deckenverkleidungen / Türen im allgemeinen | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
im Zusammenhang mit Umbauarbeiten | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Erstbeschichtung oder Erstverkleidung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Anbringen innere Isolation oder Verkleidung und Malerarbeiten | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Wand- und Deckenverkleidungen anstelle fälliger Gipser- und Malerarbeiten | |||
Verkleidung aus Holz oder schallhemmend inklusive Malerarbeiten | 1/3 | 2/3 | 1/3 |
Verkleidung in Jute inklusive Malerarbeiten | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Verkleidung aus Pavatex- und Spanplatten inklusive Malerarbeiten | - | - | - |
Plattenarbeiten / Fliesen | |||
in Küche und Badezimmer anstelle von Malerarbeiten | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Reparatur oder Ersatz, Betonsanierung | - | - | - |
Trennwände erstellen | |||
alt 1, neu 2 Zimmer | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Türen / Kipptore (Garagen) | |||
Neubau oder Ersteinbau infolge Um- und Anbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
bei besserer Qualität | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Ersetzen eines einfachen Garagetores durch ein automatisches | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Zusätzliche Wärmedämmung | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Treppen / Treppenhaus / Geländer | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Ersetzen Holztreppe durch eine Betontreppe | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Ersetzen der Geländer durch bessere Qualität | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Aufzug / Lift | |||
Reparatur oder Ersatz / Serviceabonnement / | - | - | - |
Ersatz durch bessere Qualität | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
erstmaliger Einbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
4. Bodenbeläge
Massnahmen | Abziehbare Anlagekosten für Investitionen vor 1979 bzw. 1999 - 2012 | Abziehbare Anlagekosten für Investitionen 1979 - 1998 |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre seit Erwerb |
über 5 Jahre seit Erwerb |
||
Wohnfläche (heizbar) | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
bei besserer Qualität | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
im Zusammenhang mit kleineren Umbauarbeiten, nur wenn Räume bisher bewohnbar |
1/2 | 1/2 | 1/2 |
bisher nicht bewohnbar | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
neu verlegen infolge grösseren Umbauarbeiten oder Anbauten | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Verlegen eines Parkett- oder Plattenbelages anstelle vorbestandenem Belag |
1/3 | 1/3 | 1/3 |
Parkett schleifen und neu versiegeln | - | - | - |
Wärmedämmung gegen Aussenklima | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Balkone / Terrassen | |||
Abdichten des Terrassenbodens und Verlegen von Zementplatten | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Isolieren und Abdichten des Terrassenbodens | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
5. Wohneinrichtung
Massnahmen |
Abziehbare |
Abziehbare Anlagekosten für Investitionen 1979 - 1998 |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre seit Erwerb |
über 5 Jahre seit Erwerb |
||
Kücheneinrichtungen im Allgemeinen (im Gebäudewert eingeschlossen) | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Ersatz von Haushaltgeräten mit grossem Stromverbrauch | - | - | - |
Küchenkombinationen inklusive Folgekosten | |||
Ersatz Steinzeugtrog durch Chromstahltrog | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Einbau Kombination | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Ersatz einfache Spültischkombination durch mehrteilige Kombination | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Küchenkombination in gleichem Umfang anstelle bisheriger frei stehender Einrichtungen | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Kochherd / Backofen | |||
Ersteinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersetzen eines alten Kochherdes durch einen kombinierten Herd (Glaskochfeld) | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Umstellen von Gas in elektrisch oder umgekehrt | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Kühlschrank / Tiefkühlschrank | |||
Ersteinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersatz mit grösserem Inhalt plus Tiefkühlfach | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Geschirrspülmaschine | |||
Ersteinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersatz | - | - | - |
Einbauschränke | |||
Ersteinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersatz | - | - | - |
Badezimmer Modernisierung/Umbau bestehender Badeeinrichtung inkl. Folgekosten | |||
25 Jahre und ältere | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
16 bis 25 Jahre | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
bis 15 Jahre alt | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
zusätzliche Einrichtung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersatz sanitärer Apparate | |||
Neuinstallationen | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
gleichwertiger Ersatz | - | - | - |
WC-Schüssel allgemein | - | - | - |
Einbau Closomat | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Ersatz Lavabo | - | - | - |
vom einfachen zum Lavabo auf Schrank | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Einbauwanne inklusive Folgekosten | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Einbau zusätzl. Dusche | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersetzen von Schiebetüren für Duschen | - | - | - |
Ersatz von Spiegel durch Spiegelschrank | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Waschmaschine/Tumbler | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
erstmalige Anschaffung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersatz alter Waschkücheneinrichtungen | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ersatz von Waschmaschinen mit grossem Stromverbrauch | - | - | - |
Serviceabonnement | - | - | - |
6. Heizung / Lüftung
Massnahmen |
Abziehbare |
Abziehbare Anlagekosten für |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
||
Wärmeerzeugung / Heizkessel / Ersetzen des Heizkessels / Brenners / Ofens usw. | |||
bei gleicher Leistung | - | - | - |
durch modernere, gleichwertige Anlage mit gleichem Heizmedium | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Durchlauferhitzer | |||
Neuanschaffung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen | |||
Neuanschaffung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Ersatz von Wärmeerzeugern durch ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen | - | - | - |
Umstellung auf Elektro-, Raumspeicher-, Gas- o. andere Systeme (bei gleichbleibendem Heizvolumen und ohne zentralen Speicher) | |||
bei bestehender Holz-, Kohle- oder Ölzentralheizung | - | - | - |
Ersetzen einer Warmluftetagenheizung, Ölofen oder Holz- und Kohleofen durch eine Zentralheizung (Öl, Gas, Elektrisch) | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Alternativsysteme (Wärmepumpe, Solar-, Holz-, Pellets-, Wind-, Photovoltaik- und Biogasanlagen inkl. Speicher, sanitären Anpassungsarbeiten, Bewilligungen und einmaligen Anschlussgebühren), ohne Wärmeverteilung und ohne Radiatoren | |||
Ersteinbau | 1/1 | 5/6 | 2/3 |
als Ersatz für Öl-, oder Holz-, und Kohlezentralheizungen | 1/2 | 2/5 | 1/4 |
als Ersatz für Ölofen oder Holz- und Kohleofen | 1/2 | 2/5 | 1/4 |
als Ersatz für Elektroheizung | - | - | - |
Reparatur oder Ersatz ganzer Systeme mit gleichem Heizmedium | - | - | - |
Zusätzliche Installationen im allgemeinen | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Ersteinbau einer automatischen Regulierung der Wärmeproduktion | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Ersteinbau eines elektronischen Wärmekostenverteilers | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Verbesserung der Wärmedämmung (Kessel, Warmwasserspeicher, Leitungen, Verteiler und Armaturen) in unbeheizten Räumen | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Einbau Oeldurchlaufzähler zur Verbrauchsmessung der flüssigen Brennstoffe | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Einbau von Betriebsstundenzählern bei Heizkessel, Brenner und Umwälzpumpen | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Einbau von Einrichtungen zur Begrenzung von Stillstandsverlusten | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Ersatz bestehender Heizkörperventile durch Thermostatenventile | 1/4 | 1/4 | 3/4 |
Wandstrahler (Zusatzgerät) | |||
Neuanschaffung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Cheminée und Cheminéeöfen, Kaminanlagen | |||
gleichwertiger Ersatz | - | - | - |
Umbau einfaches Cheminée in Warmluftcheminée | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Boiler | |||
gleichwertiger Ersatz, auch zu bereits bestehendem Heizkessel (Überbückung Sommerperiode) | - | - | - |
Boiler anstelle von Gasapparaten, Durchlauferhitzer oder Kleinboiler | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Boiler anstelle Durchlauferhitzer oder Kleinboiler | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Neuinstallation | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
7. Sanitäre und elektrische Installationen
Massnahmen | Abziehbare Anlagekosten für Investitionen vor 1979 bzw. 1999 - 2012 |
Abziehbare Anlagekosten für Investitionen 1979 - 1998 |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
||
Leitungen im allgemeinen (Wasser, Heizung, Elektrisch, Gas, Telefon, TV usw.) | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Anpassen an die Norm | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Entkalken | - | - | - |
Verkabelung für Telefon und Fernsehgeräte | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
einmalige Anschlussgebühren | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Ersteinbau Antennen | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz Antennen (z.B. TV) | - | - | - |
Sanitäre und Heizungs-Verteilung Wasser-Enthärtungsanlagen | |||
Ersteinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz / Service-Abonnement | - | - | - |
Chemikalien | - | - | - |
Heizkörper (Radiatoren) | |||
Wärmeverteilnetz abändern infolge Einbau einer Wärmepumpe | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Elektrische Installationen im allgemeinen | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Leitungsumänderungen, jedoch ohne Erweiterung (Mehrwert) und ohne Beleuchtungskörper (Mobiliar) | - | - | - |
Unterputzverlegung (ohne Erweiterungen) | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Stromsparmassnahmen an ortsfesten Anlagen (z.B. Drehzahlregulierung von Pumpen und Ventilatoren). | 1/2 | 1/3 | 1/6 |
Antennen (Funk, Radio, TV usw.) | |||
Ersteinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Anschluss an Gemeinschaftsanlage | |||
erstmalige Installation | 1/1 | 1/1- | 1/1 |
Ersatz bestehender eigener Anlage | - | - | - |
einmalige Anschlussgebühr | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Brandverhütung | |||
Ersteinbau Sprinkler-Anlage | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Alarmanlage | |||
Ersteinbau/Erweiterung bestehende Anlage | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Kosten der Ueberwachung / Wartung (Abo) | - | - | - |
Gebühr für Amtsleitung | - | - | - |
Massnahmen zur Rückgewinnung von Wärme | |||
Alle zweckmässigen Anlagen zur Rückgewinnung von Wärme, z.B. Wärmerückgewinnung bei klimatisierten Räumen, bei Cheminées, bei Kühlwasser, bei Abwasser oder bei warmer Abluft, die über das gesetzlich vorgeschriebene Mass hinausgeht. | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
8. Umgebung
Massnahmen | Abziehbare Anlagekosten für Investitionen vor 1979 bzw. 1999 - 2012 |
Abziehbare Anlagekosten für Investitionen 1979 - 1998 |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
||
Garten- und Umgebungsarbeiten | |||
Erstmaliges Ansetzen | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Terraingestaltung / Neugestaltung (Spielplätze usw.) bei vermieteten Liegenschaften des Privatvermögens | |||
Ausgraben, Auffüllen, Planieren, usw. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Feste Einfriedung, Stütz- und Gartenmauer | |||
Ersteinbau/Erweiterung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
bei besserer Qualität | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Zufahrt / Vorplatz | |||
erster Belagseinbau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Bodenverbesserung | |||
Entwässern, Humusieren, Stützen, usw. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Gartensitzplatz | |||
Ersteinbau/Erweiterung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Kanalisationen und Hauszuleitungen (inklusive Aushub- und Erdarbeiten) im allgemeinen | |||
Reparatur oder Ersatz | - | - | - |
Ersteinbau/ Erweiterung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Anschlussgebühren | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Kanalisationen / Dolen / Gruben / Schächte / Benzinabscheider | |||
ARA-Anschluss | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reinigen und entleeren | - | - | - |
ausser Betrieb nehmen | - | - | - |
Wasser- und Hauszuleitung | |||
Anschliessen an ein anderes Verteilernetz, ohne Anschlussgebühr | - | - | - |
Trennsystem | |||
Anschliessen des Oberflächenwassers an Trennsystem | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Anschlussgebühr | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Reparatur oder Ersatz (inklusiv Grabarbeiten) | - | - | - |
Drainage | |||
Entwässerung Boden | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Entfeuchten der Kellerwände | |||
Abdichten/Drainieren | - | - | - |
9. Verschiedenes
Massnahmen |
Abziehbare |
Abziehbare Anlagekosten für |
|
---|---|---|---|
bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
||
Abbrucharbeiten / Transport in Deponie / Deponiegebühren / Entsorgung | |||
Abbruch einer Mauer, bisher 2, neu 1 Zimmer | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Abbruch im Zusammenhang mit Neubau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Abbruch; gleichwertiger Ersatz von Bauteilen | - | - | - |
Räumungskosten bei Abbruch | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Entsorgungsgebühr für Altgeräte | - | - | - |
Anwaltskosten / Mutationskosten / Anstösserbeiträge an Gemeinden | |||
Vermessungen, Parzellierung, Beurkundungskosten, Grundbuchgebühren, Güterzusammenlegung, Feldregulierung, Baulandumlegung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Anstösserbeiträge an Gemeinden für Strassen, Gehsteige, inkl. erste Teerung der Strassen und Zufahrtsplätze | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Architekten- und Ingenieurhonorare | |||
im allgemeinen | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
im Zusammenhang mit Renovationsarbeiten | teils | teils | teils |
Umbauarbeiten / Anbauten / Neubau | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Studienhonorar für die tatsächlich ausgeführten Arbeiten im Sinne des Energiesparens und des Umweltschutzes | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Kosten für Grobanalysen | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
Baubewilligung / Bauprojektkosten | |||
Umbauarbeiten und Anbauten | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Baugrunduntersuchung | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Quartierplanungskosten | 1/1 | 1/1 | 1/1 |